1A District 3 Spring 2026 Pitching Stats
Note: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
| # | Player Name | Team | GS | W | L | SV | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawson Luke | CSW | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1.75 | 0.88 |
| 2 | Daniel Machado | EVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2.00 | 1.43 |
| 3 | Chandler Beattie | CCS | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15.0 | 6 | 6 | 11 | 20 | 6 | 4 | 2.80 | 1.13 |
| 4 | Kelan Wilson | CSW | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9.1 | 7 | 4 | 2 | 15 | 6 | 4 | 3.00 | 0.86 |
| 5 | Carter Hagensick | CCS | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20.2 | 19 | 9 | 19 | 25 | 8 | 3 | 3.05 | 1.31 |
| 6 | Eli Gammage | HCSW | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 23.1 | 24 | 11 | 31 | 27 | 12 | 3 | 3.30 | 1.84 |
| 7 | Justin Parsons | HCSW | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18.2 | 14 | 10 | 20 | 31 | 19 | 2 | 3.75 | 2.09 |
| 8 | Griffin Permuy | CCS | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | 9 | 12 | 19 | 6 | 10 | 4.50 | 1.29 |
| 9 | Tristan Woods | CSW | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14.0 | 22 | 10 | 14 | 11 | 15 | 9 | 5.00 | 2.07 |
| 10 | Ryne Fennell | CSW | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13.0 | 13 | 11 | 11 | 20 | 11 | 1 | 5.92 | 1.69 |
| 11 | Mason Maple | HCSW | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14.0 | 26 | 13 | 13 | 15 | 18 | 3 | 6.50 | 2.21 |
| 12 | A.J. Fedick | CSW | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.1 | 19 | 11 | 11 | 12 | 14 | 5 | 7.45 | 2.42 |
| 13 | Matt Maroney | PCA | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 27.2 | 30 | 30 | 46 | 42 | 9 | 10 | 7.59 | 1.99 |
| 14 | Aaron Parmar | EVA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12.2 | 23 | 17 | 20 | 17 | 9 | 4 | 9.39 | 2.29 |
| 15 | Christian Lacombe | PCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 10 | 15 | 6 | 6 | 0 | 10.00 | 3.00 |
| 16 | Leyton Finley | PCA | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9.0 | 13 | 13 | 21 | 3 | 4 | 0 | 10.11 | 2.78 |
| 17 | Jake Parenteau | PCA | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12.0 | 22 | 22 | 25 | 17 | 12 | 2 | 12.83 | 3.08 |
| 18 | River Ahrens | EVA | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11.2 | 31 | 22 | 21 | 9 | 27 | 4 | 13.20 | 4.11 |
| View all Pitching Stats for Spring 2026 |








