1A District 3 Spring 2025 Pitching Stats
Note: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
# | Player Name | Team | GS | W | L | SV | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HBP | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baker Holway | CSW | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11.0 | 3 | 0 | 6 | 23 | 5 | 2 | 0.00 | 1.00 |
2 | Keegan Beckham | EVA | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 34.0 | 6 | 3 | 17 | 48 | 12 | 2 | 0.62 | 0.85 |
3 | Aaron Parmar | EVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13.0 | 4 | 2 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1.08 | 1.00 |
4 | Tyson Brown | EVA | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 24.2 | 10 | 6 | 10 | 38 | 14 | 9 | 1.70 | 0.97 |
5 | Randy Parker | CSW | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21.0 | 15 | 6 | 21 | 26 | 9 | 2 | 2.00 | 1.43 |
6 | Brett Williams | CSW | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13.0 | 6 | 4 | 14 | 14 | 5 | 2 | 2.15 | 1.46 |
7 | Ryne Fennell | CSW | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 16.2 | 8 | 7 | 10 | 27 | 10 | 1 | 2.94 | 1.20 |
8 | Khason Krey | HCSW | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13.0 | 34 | 9 | 14 | 17 | 14 | 15 | 4.85 | 2.15 |
9 | Lukas Presley | EVA | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12.2 | 22 | 9 | 16 | 16 | 11 | 4 | 4.97 | 2.13 |
10 | Javien Strobridge | CSW | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14.1 | 15 | 11 | 14 | 26 | 11 | 5 | 5.37 | 1.74 |
11 | Christian Lacombe | PCA | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11.2 | 18 | 18 | 16 | 25 | 23 | 3 | 10.80 | 3.34 |
12 | Matt Maroney | PCA | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11.2 | 23 | 23 | 31 | 14 | 15 | 1 | 13.80 | 3.94 |
13 | Justin Parsons | HCSW | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13.1 | 53 | 29 | 30 | 26 | 34 | 5 | 15.23 | 4.80 |
View all Pitching Stats for Spring 2025 |