3A District 3 Spring 2026 Pitching Stats
Note: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
| # | Player Name | Team | GS | W | L | SV | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kole Fleming | SBD | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1.00 | 1.29 |
| 2 | John Potak | PAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13.2 | 10 | 2 | 13 | 12 | 4 | 4 | 1.02 | 1.24 |
| 3 | Nick Fischer | WOLF | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19.2 | 11 | 7 | 12 | 20 | 11 | 0 | 2.49 | 1.17 |
| 4 | Riley Lee | WOLF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2.52 | 1.44 |
| 5 | Jordan Walker | BI | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18.2 | 8 | 7 | 12 | 15 | 8 | 6 | 2.63 | 1.07 |
| 6 | Dane Potak | PAX | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13.0 | 6 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 | 2.69 | 1.38 |
| 7 | Chase Staley | BI | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 6 | 11 | 22 | 16 | 3 | 2.80 | 1.80 |
| 8 | Max Gallagher | BI | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 34.1 | 19 | 15 | 34 | 37 | 11 | 2 | 3.06 | 1.31 |
| 9 | Jayden Justo | SBD | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 17.2 | 10 | 9 | 8 | 26 | 22 | 0 | 3.57 | 1.70 |
| 10 | Kyler Watson | SB | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13.1 | 7 | 7 | 14 | 21 | 4 | 2 | 3.68 | 1.35 |
| 11 | Grayson Greene | SB | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | 14 | 11 | 15 | 37 | 12 | 0 | 3.85 | 1.35 |
| 12 | Colton Rogers | SB | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20.2 | 14 | 12 | 21 | 17 | 8 | 4 | 4.06 | 1.40 |
| 13 | Wyatt Price | SBD | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 27.1 | 20 | 16 | 39 | 23 | 8 | 6 | 4.10 | 1.72 |
| 14 | Brayden Wilkerson | PAX | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24.1 | 21 | 15 | 23 | 16 | 11 | 5 | 4.32 | 1.40 |
| 15 | Carson Duffy | BI | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 6 | 14 | 7 | 5 | 0 | 4.34 | 1.97 |
| 16 | David Booher | WOLF | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 6 | 13 | 11 | 5 | 4 | 4.34 | 1.86 |
| 17 | Ryland Lawson | SB | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 7 | 15 | 5 | 5 | 2 | 4.45 | 1.82 |
| 18 | Kase Nickerson | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4.50 | 1.29 |
| 19 | Easton O Quinn | SB | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 7 | 10 | 11 | 10 | 0 | 4.74 | 1.94 |
| 20 | Logn Ridge | WOLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 8 | 19 | 15 | 3 | 2 | 5.09 | 2.00 |
| 21 | Amil Ayoub | WOLF | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22.0 | 20 | 19 | 26 | 32 | 17 | 4 | 6.05 | 1.95 |
| 22 | Ethan Abram | SBD | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16.0 | 19 | 14 | 18 | 17 | 19 | 6 | 6.13 | 2.31 |
| 23 | Gio Cruz | SBD | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24.1 | 30 | 23 | 27 | 20 | 14 | 13 | 6.62 | 1.68 |
| 24 | Ryan Rhoden | WOLF | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20.0 | 23 | 19 | 24 | 13 | 7 | 2 | 6.65 | 1.55 |
| 25 | Gabe Garcia | SB | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 9 | 13 | 2 | 3 | 0 | 7.27 | 1.85 |
| 26 | Braylen Snyder | BI | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 8 | 7 | 9 | 12 | 1 | 7.30 | 2.48 |
| View all Pitching Stats for Spring 2026 |







