Jackson Perry Batting Stats for Spring 2026

| BA | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|
| .302 | 1 | 18 | 10 |
| W-L-S | K | ERA |
|---|---|---|
| 0-0-0 | 0 | 0.00 |

| Date | Opponent | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | HBP | BB | K | BA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/11 | Fernandina Beach Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 2/14 | Lincoln Trojans | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2/17 | Baldwin Indians | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| 2/20 | Suwannee Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2/27 | Newnan | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 |
| 2/27 | Central, AL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 2/28 | Morgan County, GA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2/28 | Northridge, AL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3/5 | Sandalwood Saints | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 3/6 | Providence Stallions | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 |
| 3/12 | Farragut, TN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 3/13 | South Walton Seahawks | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 |
| 3/14 | Hartselle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 3/18 | West Broward Bobcats | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3/19 | Columbia Tigers | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 3/24 | Bolles Bulldogs | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 | 1.667 |
| 3/25 | Fletcher Senators | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 3/27 | Bartram Trail Bears | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .750 |
| 3/31 | Ponte Vedra Sharks | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 4/1 | Trinity Catholic Celtics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| 4/7 | North Oconee | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 |
| 4/8 | North Gwinnett, GA | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| 4/9 | Parkview, GA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | .750 | 1.000 |
| 4/16 | Bolles Bulldogs | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Season Totals | 63 | 10 | 19 | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | .302 | .387 | .492 | |









